| Company | Status | Wordmark | Logomark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Abilita Therapeutics | Ready | Yes | Yes | Wordmark + extracted geometric logomark |
| Arch Systems | Ready | Yes | Yes | Wordmark with gradients + extracted A logomark |
| Binarly | Ready | Yes | No | 3 variants (default, black, white) |
| CIQ | Ready | Yes | No | 4 variants (full/single color, dark/light) |
| Conceal | Ready | Yes | Yes | 2 wordmark variants + extracted logomark |
| Dymium | Ready | Yes | No | Wordmark |
| Elisity | Ready | Yes | Yes | Wordmark + extracted logomark |
| Fyr Bio | Ready | Yes | Yes | Wordmark dark/light + extracted star logomark |
| Graphiant | Ready | Yes | Yes | Primary + icon, color/white |
| Gravwell | Ready | Yes | Yes | Full color wordmark + icon with gradient fills |
| InImmune | Ready | Yes | Yes | Wordmark + extracted geometric logomark |
| Leapfrog Bio | Ready | Yes | Yes | Full-color wordmark + frog logomark |
| Montara Therapeutics | Ready | Yes | Yes | Wordmark dark/light + logomark dark/light |
| Numenor AI | Ready | Yes | Yes | Wordmark + extracted diamond logomark |
| Novoron | Ready | Yes | Yes | 7 variants + extracted leaf logomark |
| PulseData AI | Ready | Yes | Yes | Wordmark with tagline + extracted dot-pattern logomark |
| Rainfall Health | Ready | Yes | Yes | Horizontal wordmark + icon |
| QuSecure | Ready | Yes | Yes | Wordmark blue/white + extracted Q logomark |
| Revenium | Ready | Yes | Yes | Wordmark (white, B&W) + logomark |
| Sanavia Oncology | Ready | Yes | Yes | Wordmark dark/light + extracted gradient logomark |
| Selector | Ready | Yes | Yes | Wordmark light/dark + icon |
| Talus Bio | Ready | Yes | Yes | Wordmark dark/light + extracted logomark |
| TileDB | Ready | Yes | Yes | 8 variants (4 wordmarks + 4 monograms) |
How the available logos render at common display sizes. Verifies padding consistency and legibility at small scales.
Icon and monogram marks at common display sizes. Useful for favicons, app icons, and compact placements.